Parcours de formation de : SEG
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence - Economie Appliquée | Licence | Economie Appliquée | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 2 | Licence - Finance Comptabilité Contrôle | Licence | Finance Comptabilité Contrôle | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 3 | Licence - Gestion | Licence | Gestion | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 4 | Licence - Marketing | Licence | Marketing | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 5 | Licence - Marketing et Communication Digitale | Licence | Marketing et Communication Digitale | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 6 | Licence - Tronc Commun Economie-Gestion | Licence | Tronc Commun Economie-Gestion | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master - Banque Finance | Master | Banque Finance | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 2 | Master - Comptabilité Contrôle Audit | Master | Comptabilité Contrôle Audit | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 3 | Master - Economie de l'Environnement et Développement Local | Master | Economie de l'Environnement et Développement Local | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 4 | Master - Macroéconomie Financière et Développement Durable | Master | Macroéconomie Financière et Développement Durable | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 5 | Master - Management des Entreprises | Master | Management des Entreprises | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
Parcours de formation de : SHS
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence - Arts et Graphiques | Licence | Arts et Graphiques | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| 2 | Licence - Communication des Organisations | Licence | Communication des Organisations | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| 3 | Licence - Journalisme | Licence | Journalisme | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| 4 | Licence - Multimédia | Licence | Multimédia | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| 5 | Licence - Tronc Commun Information - Communication | Licence | Tronc Commun Information - Communication | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master - Communication Publique et Politique | Master | Communication Publique et Politique | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| 2 | Master - Information - Communication | Master | Information - Communication | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| 3 | Master - Journalisme et Technologies Numériques | Master | Journalisme et Technologies Numériques | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
Parcours de formation de : SJPA
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence - Droit Privé | Licence | Droit Privé | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 2 | Licence - Droit Public | Licence | Droit Public | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 3 | Licence - Tronc Commun Droit | Licence | Tronc Commun Droit | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master - Droit des Collectivités Territoriales et Management Public | Master | Droit des Collectivités Territoriales et Management Public | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 2 | Master - Droit des Marchés Publics et Partenariat Public-Privé | Master | Droit des Marchés Publics et Partenariat Public-Privé | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 3 | Master - Droit et Fiscalité de l'Entreprise | Master | Droit et Fiscalité de l'Entreprise | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 4 | Master - Droit Maritime et Activités Portuaires | Master | Droit Maritime et Activités Portuaires | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 5 | Master - Droit Privé | Master | Droit Privé | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 6 | Master - Droit Public | Master | Droit Public | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
Parcours de formation de : ST
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Année préparatoire - Big-Data*** | Année préparatoire | Big-Data*** | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |
| 2 | Année préparatoire - Cyber Sécurité*** | Année préparatoire | Cyber Sécurité*** | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |
| 3 | Année préparatoire - Tronc commun année préparatoire cycle ingénieur | Année préparatoire | Tronc commun année préparatoire cycle ingénieur | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence - Big-Data | Licence | Big-Data | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 2 | Licence - Big-Data*** | Licence | Big-Data*** | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 3 | Licence - Cyber Sécurité | Licence | Cyber Sécurité | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 4 | Licence - Cyber Sécurité*** | Licence | Cyber Sécurité*** | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 5 | Licence - Développement d'Applications | Licence | Développement d'Applications | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 6 | Licence - Développement d'Applications (ISTIN) | Licence | Développement d'Applications (ISTIN) | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |
| 7 | Licence - Génie Informatique | Licence | Génie Informatique | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 8 | Licence - Génie Informatique*** | Licence | Génie Informatique*** | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 9 | Licence - Génie Logiciel | Licence | Génie Logiciel | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 10 | Licence - Mathématiques et Informatique | Licence | Mathématiques et Informatique | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 11 | Licence - Mathématiques et Informatique (ISTIN) | Licence | Mathématiques et Informatique (ISTIN) | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |
| 12 | Licence - Mathématiques et Statistiques | Licence | Mathématiques et Statistiques | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |
| 13 | Licence - Réseaux Informatiques et Télécommunication | Licence | Réseaux Informatiques et Télécommunication | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 14 | Licence - Réseaux Informatiques et Télécommunication (ISTIN) | Licence | Réseaux Informatiques et Télécommunication (ISTIN) | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master - Ingénieur Big-Data | Master | Ingénieur Big-Data | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 2 | Master - Ingénieur Big-Data (ISTIN) | Master | Ingénieur Big-Data (ISTIN) | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |
| 3 | Master - Ingénieur Cyber Sécurité | Master | Ingénieur Cyber Sécurité | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 4 | Master - Ingénieur Cyber Sécurité (ISTIN) | Master | Ingénieur Cyber Sécurité (ISTIN) | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |
Parcours de formation de : ESI/DGI
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Année préparatoire - Tronc commun année préparatoire cycle ingénieur | Année préparatoire | Tronc commun année préparatoire cycle ingénieur | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence - Big-Data | Licence | Big-Data | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 2 | Licence - Big-Data*** | Licence | Big-Data*** | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 3 | Licence - Cyber Sécurité | Licence | Cyber Sécurité | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 4 | Licence - Cyber Sécurité*** | Licence | Cyber Sécurité*** | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 5 | Licence - Développement d'Applications | Licence | Développement d'Applications | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 6 | Licence - Génie Informatique | Licence | Génie Informatique | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 7 | Licence - Génie Informatique*** | Licence | Génie Informatique*** | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 8 | Licence - Génie Logiciel | Licence | Génie Logiciel | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 9 | Licence - Mathématiques et Informatique | Licence | Mathématiques et Informatique | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
| 10 | Licence - Réseaux Informatiques et Télécommunication | Licence | Réseaux Informatiques et Télécommunication | Sciences et Technologie | ESI/DGI | Offre |
Parcours de formation de : IMETIC
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence - Arts et Graphiques | Licence | Arts et Graphiques | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| 2 | Licence - Communication des Organisations | Licence | Communication des Organisations | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| 3 | Licence - Journalisme | Licence | Journalisme | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| 4 | Licence - Multimédia | Licence | Multimédia | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| 5 | Licence - Tronc Commun Information - Communication | Licence | Tronc Commun Information - Communication | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master - Communication Publique et Politique | Master | Communication Publique et Politique | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| 2 | Master - Information - Communication | Master | Information - Communication | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
| 3 | Master - Journalisme et Technologies Numériques | Master | Journalisme et Technologies Numériques | Sciences de l'Homme et de la Société | IMETIC | Offre |
Parcours de formation de : ISEG
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence - Economie Appliquée | Licence | Economie Appliquée | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 2 | Licence - Finance Comptabilité Contrôle | Licence | Finance Comptabilité Contrôle | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 3 | Licence - Gestion | Licence | Gestion | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 4 | Licence - Marketing | Licence | Marketing | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 5 | Licence - Marketing et Communication Digitale | Licence | Marketing et Communication Digitale | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 6 | Licence - Tronc Commun Economie-Gestion | Licence | Tronc Commun Economie-Gestion | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master - Banque Finance | Master | Banque Finance | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 2 | Master - Comptabilité Contrôle Audit | Master | Comptabilité Contrôle Audit | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 3 | Master - Economie de l'Environnement et Développement Local | Master | Economie de l'Environnement et Développement Local | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 4 | Master - Macroéconomie Financière et Développement Durable | Master | Macroéconomie Financière et Développement Durable | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
| 5 | Master - Management des Entreprises | Master | Management des Entreprises | Sciences Economiques et de Gestion | ISEG | Offre |
Parcours de formation de : ISSJ
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence - Droit Privé | Licence | Droit Privé | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 2 | Licence - Droit Public | Licence | Droit Public | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 3 | Licence - Tronc Commun Droit | Licence | Tronc Commun Droit | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master - Droit des Collectivités Territoriales et Management Public | Master | Droit des Collectivités Territoriales et Management Public | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 2 | Master - Droit des Marchés Publics et Partenariat Public-Privé | Master | Droit des Marchés Publics et Partenariat Public-Privé | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 3 | Master - Droit et Fiscalité de l'Entreprise | Master | Droit et Fiscalité de l'Entreprise | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 4 | Master - Droit Maritime et Activités Portuaires | Master | Droit Maritime et Activités Portuaires | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 5 | Master - Droit Privé | Master | Droit Privé | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
| 6 | Master - Droit Public | Master | Droit Public | Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration | ISSJ | Offre |
Parcours de formation de : ISTIN
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Année préparatoire - Big-Data*** | Année préparatoire | Big-Data*** | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |
| 2 | Année préparatoire - Cyber Sécurité*** | Année préparatoire | Cyber Sécurité*** | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |
| N° | Parcours | Grade | Spécialité | Domaine | Établissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licence - Développement d'Applications (ISTIN) | Licence | Développement d'Applications (ISTIN) | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |
| 2 | Licence - Mathématiques et Informatique (ISTIN) | Licence | Mathématiques et Informatique (ISTIN) | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |
| 3 | Licence - Mathématiques et Statistiques | Licence | Mathématiques et Statistiques | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |
| 4 | Licence - Réseaux Informatiques et Télécommunication (ISTIN) | Licence | Réseaux Informatiques et Télécommunication (ISTIN) | Sciences et Technologie | ISTIN | Offre |